| Built-in Signal Generator | No |
| Power Source | Mains |
| Oscilloscope Type | Digital Storage |
| Input Impedance | 1 MΩ |
| Sample Rate | 2 GS/s |
| Display Type | TFT LCD |
| Calibrated service type | |
| Record Length | 1 Mpts |
| Maximum Vertical Sensitivity | 10000 (mV/div) |
| Dimensions | 291.7 x 339.4 x 131.31 mm |
| Brand | Teledyne LeCroy |
| Trigger Type | Pulse Width, Video, Pattern/State, Edge |
| Number of Channels | 4 |
| Memory Depth | 1 Mpts |
| Battery Type | |
| Wi-Fi | No |
| Waveform Refresh Rate | 000 wfm/s, 50 |
| Safety Category | CAT II 300V |
| Maximum Time Base | 10 (s/div) |
| Digital/Analogue | Digital |
| Rise Time | 3.5 ns |
| Minimum Time Base | 0.2 (ns/div) |
| Manufacturer | Teledyne LeCroy |
| Number of Analogue Channels | 4 |
| Screen Size | 7 in |
| Weight | 3.1 kg |
| Bandwidth | 350 MHz |
| Minimum Vertical Sensitivity | 1 (mV/div) |
| Manufacturer Part Number | HDO4034A |
| Waveform Math and Analysis | Add, Divide, LPF, FFT, Multiply, Subtract |
| Touch Screen | No |
| USB Powered | No |
| Input Capacitance | 16 pF |
| Vertical Resolution | 8 bit |
| Oscilloscope Form | Bench |
| Number of Digital Channels | 1 |
| Built-in Wave Generator | |
| Communication Interface | LIN, CAN, IIC, USB, RS422, UART, RS232, RS485, SPI |